加工定制 | 是 | 安装方式 | 快装锅炉 | 品牌 | 火童 |
型号 | LSG立式锅炉 | 燃烧方式 | 室燃炉 | 循环方式 | 辅助循环锅炉 |
出口压力 | 低压 | 锅炉用途 | 工业生活锅炉 | 燃料耗量 | 45 |
适用范围 | 食品加工、木材加工、纺织印染、工矿企业、食堂蒸饭、化工、学校、部队、医院、宾馆、别墅、洗浴中心的热及 | 结构形式 | 立式 |
|
|
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
立式锅炉性能特点
1、设计合理,结构紧凑,自然通风,占地面积小,节约能源。
2、具有良好的消烟除尘效果,烟气黑度及烟尘热电厂放浓度均符合国家规定标准。
3、本锅炉为立式蒸汽锅炉,可产生0.4Mpa以下压力的蒸汽。
4、本锅炉操作简便,维修方便。
项目/单位/规格/型号 | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII | LSG0.5-0.4-AIII |
额定蒸发量 | KG/H | 500 | 300 | 200 | 125 |
额定压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
受热面积 | m2 | 22 | 13.2 | 9.5 | 6.2 |
炉排面积(上下) | m2 | 0.85/1.04 | 0.51/0.73 | 0.35/0.42 | 0.19/0.23 |
水容量 | m2 | 2 | 1.5 | 1.02 | 0.56 |
设计效率 | n | 69% | 68% | 68% | 68% |
蒸汽温度 | 人 | 151 | 151 | 151 | 151 |
供水人数 | m2 | 1800 | 1200 | 800 | 250 |
采暖面积 | m2 | 2500 | 1500 | 1000 | 600 |
耗煤量 | kg/h | 45 | 35 | 23 | 18 |
适应燃料 | III类烟煤 |
|
|
|
|
|
燃烧方式 |
| 双层炉排反烧,手工加煤 |
烟尘浓度 | mg/Nm3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
排烟黑度 | 级 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
大外形尺寸(宽X高) | n | 1.72X4.15 | 1.47X3.46 | 1.27X3.25 | 1.066X2.48 |
重量 | t | 3.53 | 2.06 | 1.56 | 0.93 |
LSG系列蒸汽锅炉技术参数
![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
联系人:焦淑刚先生 | ![LSG立式燃煤蒸汽锅炉 LSG立式燃煤蒸汽锅炉]()
|
手 机:13605428133 |
电 话:0532-82301627 |
邮 编:266700 |
地 址:山东省青岛市平度蓼兰驻地 |