加工定制 | 是 | 安装方式 | 快装锅炉 | 品牌 | 火童 |
型号 | DZL(W)0.7-0.7-95/70-AII | 燃烧方式 | 室燃炉 | 循环方式 | 辅助循环锅炉 |
出口压力 | 低压 | 锅炉用途 | 工业锅炉 | 燃料耗量 | 145KG/H每吨每位 |
适用范围 | 食品加工、木材加工、纺织印染、工矿企业、食堂蒸饭、化工、学校、部队、医院、宾馆、别墅、洗浴中心的热及 |
|
|
|
|
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
我公司生产的DZL系列螺纹管锅炉是国内先进的水火管锅炉,该锅炉具有出力足、效率高、体积小、寿命长,是一种新型节能高效锅炉。
改进后的螺纹管锅炉,采用翼形烟道,单行程螺纹烟管,拱形管板,烟气分离室,下降管入口采用引射装置等十多项先进技术,改善了锅炉受力状况,提高了水循环流速,增加了锅炉的安全系数。
该系列锅炉,造型美观,布置紧凑,汽水通用,快装出厂,单层布置,节省土建及安装投资。该锅炉的改进,对锅壳锅炉进一步发展做出了突出贡献,经专家鉴定,认为该产品处于国内领先地位,填补了国内空白,是一项较高的科技成果,比改造前的锅炉寿命增加15年,已被评为国家节能产品。
DZL系列螺纹管热水锅炉技术规范、配套辅机
技术规范/锅炉型号 | DZL(W)0.7-0.7-95/70-AII | DZL(W)1.4-0.7-95/70-AII | DZL(W)2.8-0.7-95/70-AII | DZL(W)4.2-1.0-115/70-AII |
额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
出水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 115 |
回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 |
锅炉热效率 | % | 74 | 76 | 76 | 78.46 |
排炉面积 | m2 | 1.8 | 3.04 | 5.14 | 9.5 |
采暖面积 | m2 | 6000 | 12000 | 24000 | 36000 |
燃料 | 煤种 |
| II类烟煤,低位发热值17700-21000KJ/KG |
消耗量 | kg/h | 145 | 295 | 590 | 900 |
进出水管直径 | MM | Pn1.6 Dn65 | Pn1.6 Dn100 | Pn1.6 Dn125 | Pn1.6 Dn150 |
大件运输尺寸(长X宽X高) | m | 5.15x1.75x2.87 | 5.82x2.26x3.22 | 6.51x2.6x3.52 | 6.77x3.16x3.36 |
6.77x2.9x1.67 |
大件运输重量 | t | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 28/13 |
锅炉主体安装后外形尺寸(长X宽X高) | m | 6.2x3.2x4.15 | 6.5x2.55x4.53 | 7.5x4x5 | 7.56x6.1x5.4 |
锅炉总重 | t | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 42 |
循环水泵 | 型号 |
| IS65-50-160 | IS80-65-160 | IS100-80-160 | IS125-100-200B |
流量 | m3/h | 30 | 50 | 100 | 172 |
扬程 | m | 30 | 32 | 38 | 37 |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
鼓风机 | 型号 |
| 4-72No3.2A | G6-41-13 No5.4a | G6-41-13 No6.4A | G6-41-11 No7.1A |
风量 | m3/h | 1688-3517 | 2130-4358 | 7358-3596 | 5349-10354 |
风压 | Pa | 1300-792 | 994-1254 | 1436-1811 | 2270-1700 |
电机功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
引风机 | 型号 |
| Y6-41-13 No4.5C | Y6-41-13 No5.4C | Y6-41-13 No7.1C | Y9-38 No8C |
风量 | m3/h | 2574-5572 | 4350-8901 | 15819-8171 | 16790-27600 |
风压 | Pa | 2058-2873 | 3240-2568 | 3283-2454 | 3320-324 |
电机功率 | kw | 5.5 | 11 | 22 | 37 |
![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
联系人:焦淑刚先生 | ![DZL系列螺纹管快装热水锅炉 DZL系列螺纹管快装热水锅炉]()
|
手 机:13605428133 |
电 话:0532-82301627 |
邮 编:266700 |
地 址:山东省青岛市平度蓼兰驻地 |